Größentabelle
Größentabelle
Damit Sie die passende Größe finden, haben wir die wichtigsten Maße für Sie zusammengestellt. Die Angaben sind Richtwerte – die tatsächliche Passform kann je nach Marke und Schnitt leicht abweichen.
So messen Sie richtig
- Brustumfang: an der breitesten Stelle der Brust, waagerecht um den Körper.
- Taille: an der schmalsten Stelle des Oberkörpers.
- Bundweite: waagerecht dort, wo die Hose sitzt.
Oberteile (Herren)
| Größe | Brustumfang (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|
| XS | 86–90 | 71–75 |
| S | 91–96 | 76–81 |
| M | 97–102 | 82–87 |
| L | 103–108 | 88–94 |
| XL | 109–115 | 95–101 |
| XXL | 116–122 | 102–108 |
Hosen (Herren)
| Konfektionsgröße | Bundweite (cm) | Entspricht (Inch) |
|---|---|---|
| 44 | 76–78 | W30 |
| 46 | 79–81 | W31 |
| 48 | 82–85 | W32–33 |
| 50 | 86–89 | W34 |
| 52 | 90–94 | W36 |
| 54 | 95–99 | W38 |
Sie liegen zwischen zwei Größen? Für eine lockerere Passform empfehlen wir die größere Größe. Bei Fragen helfen wir Ihnen gern unter kontakt@vellmont-de.com.